OVERVIEW
사업개요
| 사 업 명 | 남악 센트레빌 리버파크 |
|---|---|
| 대 지 위 치 | 전라남도 무안군 남악리 2624 |
| 대 지 면 적 | 약 102,581.35㎡ |
| 연 면 적 | 약 370,545.87㎡ |
| 건 폐 율 | 14.97% |
| 용 적 률 | 약 198% |
| 규 모 | 지하 1층, 지상 15층, 30개동 |
| 타 입 | 59㎡A, 59㎡B, 84㎡A, 84㎡B |
| 세 대 수 | 총 1,258세대 |
| 주 차 대 수 | 1,634대 (세대당 약 1.3대) |
| 시 행 사 | 한국토지신탁 |
| 시 공 사 | 동부건설 |
| 입주가능일 | 즉시입주 및 협의가능 |
| 공급형태 | 혜택분양 |
※ 상기 사용된 CG, 사진, 지도, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있습니다.
※ 상기 내용은 시행사, 시공사 및 관계기관에 의해 변경될 수 있습니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다
관심단지 등록